제품소개

Flash Column & Prep-Column

종류 Nornal Phase Flash column
종류 Amino Flash column
종류 Reverse Phase Flash column
Flash Column & Prep-Column
Interchim사는 small & Biomolecule 정제를 위한 35가지 이상의 제품을 제공하고 있습니다. 
초고순도 구형 실리카와 Interchim 사의 화학기술이 결합되어 최적화된 시료 회수율을 제공하고 분석에서 정제로의 전환을 용이하게 합니다. 

아래 Flash & Prep column 의 종류에 대하여. 

- puriFlash® IR-SI (Irregular)       60Å - 450m2/g  /  20 & 50μm  / pH stability: 1.5 ~ 6.5
- puriFlash® SIHP (Spherical)       60Å - 500m2/g  /  5, 10, 15, 30 & 50μm / pH stability: 1.5 ~ 6.5
- puriFlash® SIHC (Spherical)       60Å - 680m2/g  /  15, 25 & 50μm   / pH stability: 1.5 ~ 6.5
- puriFlash® NH2 (Spherical)        60Å - 680m2/g  /   15, 25 & 50μm  / pH stability: 1.5 ~ 6.5
- puriFlash® NH2HC                    100Å - 300m2/g  /  5, 10, 15, 30 & 50μm / Amino %C: 4 / End-capping: One-step                                                                                     / pH stability: 2 to 6.5
- puriFlash® RP-AQ                      60Å - 500m2/g  / 15 & 30μm  /  RP-alkyl  %C: 6  /End-capping: Mixte
                                                                    /pH stability: 2 ~ 7.5  
- Uptisphere® StrategyTM C18-HQ 100Å - 425m2/g / 1.7, 2.2, 3, 5, 10, 15μm / C18 Mono-functional %C: 19 
                                                                    /End-capping: Multi-step / pH stability: 1 ~ 10.0
- puriFlash® C18-XS                     100Å - 300m2/g / 5, 10, 15 & 30μm / C18 Mono-functional %C: 17
                                                                                               / End-capping: Multi-step / pH stability: 1 ~ 10.0  
- puriFlash® C18-HP                              100Å - 300m2/g / 5, 10, 15, 30 & 50μm / C18 Mono-functional %C: 16,5
                                                                     / End-capping: One-step  /pH stability: 1.5 ~ 7.5
- puriFlash® C18-AQ                     100Å - 300m2/g / 5, 10, 15 & 30μm /C18 Mono-functional %C: 14 
                                                                                                / End-capping: Mixte  /pH stability: 2 to 7.5 

Prep column 의 Size 는   250X4.6mm, 150 X 10mm, 250 X 10mm, 50 X 21.2mm, 100 X 21.1mm, 150 X 21.2mm, 
  250 X 21.2mm, 50 X 30mm, 100 X 30mm, 150 X 30mm, 250 X 30mm, 50 X 50mm, 250 X 50mm ( 길이 X 내경) 의 
  종류가 있습니다. 
Flash column 가격
Nornal Phase Plash column
2pk 주문 - 5% DC,  3Pk 주문 - 10% DC,  4pk 이상 주문시 - 15% DC
50μm
irregular
puriFlash IR-SI (Irregular) 60Å, 450m2/g, 50um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 40 IR-50SI-F0004-LL ₩583,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 30 IR-50SI-F0012-LL ₩637,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 25 IR-50SI-F0025-LL ₩617,500
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  18 IR-50SI-F0040-LL ₩454,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  10 IR-50SI-F0080-LL ₩577,000
  Econimical       
50μm
spherical
puriFlash SI-HP (Spherical) 60Å, 680m2/g, 50um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 40 PF-50SIHP-F0004-LL ₩640,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 30 PF-50SIHP-F0012-LL ₩729,500
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 25 PF-50SIHP-F0025-LL ₩780,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  18 PF-50SIHP-F0040-LL ₩703,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  10 PF-50SIHP-F0080-LL ₩767,000
  High efficiency      
puriFlash SI-HC (Spherical) 60Å, 680m2/g, 50um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 40 PF-50SIHC-F0004-LL ₩629,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 30 PF-50SIHC-F0012-LL ₩757,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 25 PF-50SIHC-F0025-LL ₩745,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  18 PF-50SIHC-F0040-LL ₩739,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  10 PF-50SIHC-F0080-LL ₩808,000
  Greater loading capacity & productivity, low back pressure       
30μm
spherical
puriFlash SI-HP (Spherical) 60Å, 500m2/g, 30um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 40 PF-30SIHP-F0004-LL ₩715,500
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 30 PF-30SIHP-F0012-LL ₩830,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 25 PF-30SIHP-F0025-LL ₩883,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  18 PF-30SIHP-F0040-LL ₩893,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  10 PF-30SIHP-F0080-LL ₩995,000
  High efficiency      
Nornal Phase Plash column
2pk 주문 - 5% DC,  3Pk 주문 - 10% DC,  4pk 이상 주문시 - 15% DC
25μm
spherical
puriFlash SI-HC (Spherical) 60Å, 680m2/g, 25um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 40 PF-25SIHC-F0004-LL ₩680,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 30 PF-25SIHC-F0012-LL ₩940,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 25 PF-25SIHC-F0025-LL ₩899,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  18 PF-25SIHC-F0040-LL ₩930,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  10 PF-25SIHC-F0080-LL ₩1,040,000
  Greater loading capacity & productivity, low back pressure       
15um 
Spherical 
puriFlash SI-HP (Spherical) 60Å, 680m2/g, 15um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 20 PF-15SIHP-F0004-LL ₩593,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 20 PF-15SIHP-F0012-LL ₩910,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 12 PF-15SIHP-F0025-LL ₩991,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  12 PF-15SIHP-F0040-LL ₩1,385,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  4 PF-15SIHP-F0080-LL ₩1,043,000
  High efficiency      
puriFlash SI-HC (Spherical) 60Å, 680m2/g, 15um, pH 1.5~6.5 ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 20 PF-15SIHC-F0004-LL ₩583,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 20 PF-15SIHC-F0012-LL ₩1,091,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 12 PF-15SIHC-F0025-LL ₩947,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  12 PF-15SIHC-F0040-LL ₩1,291,000
5 F0080(31mm X 205mm), CV 102gmL,  Sample ~ 5.0g  4 PF-15SIHC-F0080-LL ₩977,000
  Greater loading capacity & productivity, low back pressure       
Amine Column - 3pk 이상 주문 가능
50μm
spherical
puriFlash NH2(Spherical)  100Å, 300m2/g, 50um, pH 1.5~6.5, Amino 4%  ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 4 PF-50NH2-F0004 ₩499,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 2 PF-50NH2-F0012 ₩476,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 1 PF-50NH2-F0025 ₩397,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  1 PF-50NH2-F0040 ₩442,000
30μm
spherical
puriFlash NH2(Spherical)  100Å, 300m2/g, 30um, pH 1.5~6.5, Amino 4%  ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 4 PF-30NH2-F0004 ₩491,500
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 2 PF-30NH2-F0012 ₩545,200
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 1 PF-30NH2-F0025 ₩442,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  1 PF-30NH2-F0040 ₩518,000
Puriflash C18-HP -3pk 이상 주문 가능
puriFlash C18-HP(Spherical)  100Å, 300m2/g, 50um, pH 1.5~7.5, C18 mono-functional %C 16.5%  
    ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
50μm
spherical
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 4 PF-50C18HP-F0004 ₩496,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 2 PF-50C18HP-F0012 ₩588,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 1 PF-50C18HP-F0025 ₩524,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  1 PF-50C18HP-F0040 ₩564,000
puriFlash C18-HP(Spherical)  100Å, 300m2/g, 30um, pH 1.5~7.5, C18 mono-functional %C 16.5%  
ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
30μm
spherical
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 4 PF-30C18HP-F0004 ₩541,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 2 PF-30C18HP-F0012 ₩629,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 1 PF-30C18HP-F0025 ₩544,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  1 PF-30C18HP-F0040 ₩613,000
Puriflash C18-XS
puriFlash C18-XS(Spherical)  100Å, 300m2/g, 30um, pH 1.5~10  C18 mono-functional %C 17%  
    ea/pk  Order No  금액 (VAT 별도)
30μm
spherical
1 F0004(12mm X 68mm),  CV 5mL,  Sample ~0.25g 4 PF-30C18XS-F0004 ₩620,000
2 F0012(21mm X 84mm),  CV 19mL,   Sample ~1.0g 2 PF-30C18XS-F0012 ₩755,000
3 F0025(21mm x 133mm), CV 32mL,   Sample ~1.5g 1 PF-30C18XS-F0025 ₩670,000
4 F0040(27mm X 135mm), CV 48gmL,  Sample ~ 2.0g  1 PF-30C18XS-F0040 ₩780,000